Berikut adalah info Jadwal Perjalanan dan Rute dan Jadwal Kereta Jakarta Menuju Anyer Serang Cilegon
Kereta api Kalimaya adalah rangkaian kereta api ekonomi AC yang diresmikan di Stasiun Serang pada hari Sabtu, 27 Oktober 2012. Kereta api ini melayani relasi Tanah Abang - Serang PP dengan nomor KA-nya yang pertama yakni KA 5389 - 5390 - 5391 - 5392.
Sy yg sdh pernah naik KA Krakatau dr St. Senen transit jg di St. Tanah Abang.. kalo yg KA Kaliamaya yg berangkat dr St. Tanah Abang, blm pernah naik, jd blm tau apakah berhenti di tiap stasiun, tp perkiraan saya krn ini bukan KRL Commuter Line, kemungkinan tdk berhenti di tiap stasiun, jd hrs pindah ke KRL
Jadwal KA Banten Ekspres atau di sebut KA Cepat Merak 2015 kelas ekonomi AC. Jenis KA Cepat Merak Banten Ekspres adalah KA Lokal Daop I dengan ruta awal Merak ke Kampung Bandan PP dan Merak Angke PP. Rute KA Banten Ekspers Cepat Merak adalah Merak, Krenceng, Cilegon, Tonjong Baru, Karangantu, Serang, Walantaka, Cikeusal, Catang, Rangkasbitung, Parungpanjang, Kebayoran, Kampungbandan. KA Cepat Merak atau banten ekspres ini merupakan versi ekonomis dari KA Kalimaya Ekspres yang tiketnya tidak disubsidi oleh pemerintah. Jadwal KA Kalimaya . Keberadaannya menghubungkan Merak Jakarta atau sebaliknya.
Jadwal KA Cepat Merak / Banten Ekspres dari Merak :
Jadwal KA Cepat Merak dari Angke dan Kampung bandan :
Kereta api Kalimaya adalah rangkaian kereta api ekonomi AC yang diresmikan di Stasiun Serang pada hari Sabtu, 27 Oktober 2012. Kereta api ini melayani relasi Tanah Abang - Serang PP dengan nomor KA-nya yang pertama yakni KA 5389 - 5390 - 5391 - 5392.
Testimoni Penumpang : Jakarta - Anyer / Cilegon kalo dr Jakarta bs juga naik KA Ekonomi AC
dr St. Senen jam 22.00 KA Krakatau atau dr St. Tanah Abang jam 16.00 KA
Kalimaya
Sy yg sdh pernah naik KA Krakatau dr St. Senen transit jg di St. Tanah Abang.. kalo yg KA Kaliamaya yg berangkat dr St. Tanah Abang, blm pernah naik, jd blm tau apakah berhenti di tiap stasiun, tp perkiraan saya krn ini bukan KRL Commuter Line, kemungkinan tdk berhenti di tiap stasiun, jd hrs pindah ke KRL
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|---|---|
KA 277, 279A | ||||
Merak (MER) | - | 05.40 | ||
Cilegon (CLG) | 05.56 | 05.58 | ||
Serang (SG) | 06.22 | 06.24 | ||
Rangkasbitung (RK) | 07.02 | 07.04 | - | 13.35 |
Tigaraksa (TGS) | 07.34 | 07.36 | 14.05 | 14.07 |
Tanahabang (THB) | 08.34 | - | 15.05 | - |
KA 280, 278A | ||||
Tanahabang (THB) | - | 09.35 | 15.25 | - |
Tigaraksa (TGS) | 10.33 | 10.35 | 16.23 | 16.25 |
Rangkasbitung (RK) | 11.05 | - | 16.55 | 17.04 |
Serang (SG) | - | - | 17.42 | 17.44 |
Cilegon (CLG) | - | - | 18.08 | 18.10 |
Merak (MER) | - | - | 18.26 | - |
Jadwal KA Banten Ekspres atau di sebut KA Cepat Merak 2015 kelas ekonomi AC. Jenis KA Cepat Merak Banten Ekspres adalah KA Lokal Daop I dengan ruta awal Merak ke Kampung Bandan PP dan Merak Angke PP. Rute KA Banten Ekspers Cepat Merak adalah Merak, Krenceng, Cilegon, Tonjong Baru, Karangantu, Serang, Walantaka, Cikeusal, Catang, Rangkasbitung, Parungpanjang, Kebayoran, Kampungbandan. KA Cepat Merak atau banten ekspres ini merupakan versi ekonomis dari KA Kalimaya Ekspres yang tiketnya tidak disubsidi oleh pemerintah. Jadwal KA Kalimaya . Keberadaannya menghubungkan Merak Jakarta atau sebaliknya.
Berikut ini Jadwal KA Banten Ekspres/Cepat Merak :
NO KA | DARI STASIUN | BERANGKAT | TIBA |
339 | Merak Angke | 06.00 | 10.10 |
340 | Angke Merak | 07.10 | 11.16 |
341 | Merak Angke | 14.00 | 18.24 |
342 | Angke Merak | 14.09 | 17.51 |
Jadwal KA Cepat Merak / Banten Ekspres dari Merak :
Stasiun Pemberhentian | KA 339 | KA 341 |
MERAK | 06.00 | 14.00 |
KRENCENG | 06.14 | 14.14 |
CILEGON | 06.22 | 14.22 |
TONJONG BARU | 06.34 | 14.34 |
KARANGANTU | 06.43 | 14.43 |
SERANG | 06.56 | 14.56 |
WALANTAKA | 07.09 | 15.09 |
CIKEUSAL | 07.21 | 15.21 |
CATANG | 07.32 | 15.32 |
JAMBU BARU | 07.40 | 15.40 |
RANGKASBITUNG | 08.00 | 16.15 |
CITERAS | 08.14 | 16.29 |
MAJA | 08.27 | 16.43 |
TIGARAKSA | 08.36 | 16.55 |
DARU | LS | LS |
PARUNGPANJANG | 09.05 | 17.22 |
SERPONG | 09.22 | 17.37 |
KEBAYORAN | 09.44 | 17.59 |
PALMERAH | 09.51 | 18.06 |
TANAH ABANG | LS | LS |
DURI | 10.03 | 18.18 |
ANGKE | 10.07 | 18.22 |
Stasiun Pemberhentian | KA 340 | KA 342 |
ANGKE | 07.09 | 14.09 |
DURI | 07.14 | 14.14 |
TANAH ABANG | LS | LS |
KEBAYORAN | 07.32 | 14.32 |
SERPONG | 07.56 | 14.56 |
PARUNGPANJANG | 08.15 | 15.10 |
TIGARAKSA | 08.37 | 15.32 |
MAJA | 08.46 | LS |
CITERAS | 08.58 | LS |
RANGKASBITUNG | 09.20 | 16.02 |
JAMBU BARU | 09.32 | 16.14 |
CATANG | 09.40 | 16.22 |
CIKEUSAL | 09.51 | 16.33 |
WALANTAKA | 10.11 | 16.45 |
SERANG | 10.24 | 16.58 |
KARANGANTU | 10.37 | 17.10 |
TONJONG BARU | 10.46 | 17.19 |
CILEGON | 10.58 | 17.31 |
KRENCENG | 11.06 | 17.39 |
MERAK | 11.18 | 17.51 |
Harga Tiket KA Banten Ekspres 2015 Rp 5.000 (lima ribu rupiah) untuk sekali keberangkatan. Cukup murah karena tiketnya disubsidi penuh oleh pemerintah. fasilitas KA Cepat merak adalah kereta api ekonomi AC dengan sistem pembelian tiket online.
Rute dan Jadwal Kereta Jakarta Menuju Anyer Serang - Cilegon - merak