GuidePedia

0
dari pemilih 6.665 dalam polling majalah dakwatuna, maka Ahmad Heryawan dan Anis Matta kalahkan Jokowi pada polling Pilpres 2014. Poling ini paling banyak diikuti oleh pembaca media online yang mengadakan polling serupa.

berikut pertanyaan yang diajukan "Siapakah calon presiden yang akan Anda pilih pada Pilpres 2014 nanti?"
  1. Ahmad Heryawan (35%, 2.342 Votes)
  2. Anis Matta (26%, 1.744 Votes)
  3. Hidayat Nur Wahid (14%, 926 Votes)
  4. Joko Widodo (5%, 330 Votes)
  5. Jusuf Kalla (4%, 274 Votes)
  6. Prabowo Subianto (3%, 229 Votes)
  7. Yusril Ihza Mahendra (3%, 168 Votes)
  8. Anies Baswedan (2%, 138 Votes)
  9. Dahlan Iskan (2%, 127 Votes)
  10. Rhoma Irama (2%, 108 Votes)
  11. Mahfud MD (1%, 93 Votes)
  12. Wiranto (1%, 45 Votes)
  13. Aburizal Bakrie (0%, 29 Votes)
  14. Hatta Rajasa (0%, 27 Votes)
  15. Gita Wiryawan (0%, 26 Votes)
  16. Suryadharma Ali (0%, 16 Votes)
  17. Surya Paloh (0%, 14 Votes)
  18. Megawati Soekarnoputri (0%, 9 Votes)
  19. Muhaimin Iskandar (0%, 8 Votes)
  20. Pramono Edy Wibowo (0%, 7 Votes)
  21. Marzuki Ali (2%, 5 Votes)
Total Voters: 6.665
Ahmad Heryawan dan Anis Matta kalahkan Jokowi pada polling Pilpres 2014

Post a Comment

Terimkasih anda telah Mendukung Keadilan dan Kebenaran

detik59.com hadir karena Jujur itu Wajib dan Bohong itu Dosa! Berjuang untuk keadilan dan kebenaran itu Wajib, Meninggalkan medan perang melawan tirani kebohongan adalah Haram!!!

Salam Sukses
ayi.okey@gmail.com CEO www.pesantrenbisnis.com

 
Top